<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Euro-Darmal</title>
	<atom:link href="http://www.euro-darmal.pl/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.euro-darmal.pl</link>
	<description>Strona firmy antykorozyjnej Euro-Darmal</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Dec 2011 14:39:31 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>pl</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Zabezpieczenie elementów konstrukcji dachu PGE Arena</title>
		<link>http://www.euro-darmal.pl/?p=281</link>
		<comments>http://www.euro-darmal.pl/?p=281#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 00:00:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>m.kobus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nie_wys]]></category>
		<category><![CDATA[Realizacje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.euro-darmal.pl/?p=281</guid>
		<description><![CDATA[Zabezpieczenie antykorozyjne elementów konstrukcji stalowej dachu stadionu PGE arena w Gdańsku zakresem obejmowało:
• czyszczenie strumieniowo – ścierne do stopnia czystości Sa 2 1/2 ,
• zabezpieczenie antykorozyjne powłokami ochronnymi.

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.euro-darmal.pl/?feed=rss2&amp;p=281</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Budowa mostu w Biejkowie</title>
		<link>http://www.euro-darmal.pl/?p=279</link>
		<comments>http://www.euro-darmal.pl/?p=279#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 00:00:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>m.kobus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nie_wys]]></category>
		<category><![CDATA[Realizacje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.euro-darmal.pl/?p=279</guid>
		<description><![CDATA[Zabezpieczenie antykorozyjne mostu na Pilicy w miejscowości Biejków
zakresem obejmowało:
• umycie konstrukcji wodą pod ciśnieniem z dodatkiem detergentu biodegradalnego,
• oczyszczenie strumieniowo – ścierne powierzchni do stopnia Sa 2 ½, odtłuszczenie powierzchni,
• nałożenie natryskiem bezpowietrznym trzech warstw zestawu farb:
- grunt – Hempadur 4720 grubość nominalna powłoki 90μm,
- międzywarstwa – Hempadur 4720 grubość nominalna powłoki 90μm,
- nawierzchnia – [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.euro-darmal.pl/?feed=rss2&amp;p=279</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zabezpieczenie antykorozyjne zbiorników w bazie paliw w Rotterdamie</title>
		<link>http://www.euro-darmal.pl/?p=283</link>
		<comments>http://www.euro-darmal.pl/?p=283#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 00:00:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>m.kobus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nie_wys]]></category>
		<category><![CDATA[Realizacje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.euro-darmal.pl/?p=283</guid>
		<description><![CDATA[Zabezpieczenie antykorozyjne wykonane w technologii Hempel
• odtłuszczenie powierzchni stali,
• czyszczenie strumieniowo ścierne do stopnia czystości Sa 2 ½,
• hydrodynamiczne nakładania powłok ochronnych
Powierzchnia wykonanego zabezpieczenia antykorozyjnego 32 zbiorników stalowych to 26 000 m2.

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.euro-darmal.pl/?feed=rss2&amp;p=283</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Remont okrętu ORP Lech w Gdyni</title>
		<link>http://www.euro-darmal.pl/?p=236</link>
		<comments>http://www.euro-darmal.pl/?p=236#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 00:00:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>m.kobus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nie_wys]]></category>
		<category><![CDATA[Realizacje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.euro-darmal.pl/?p=236</guid>
		<description><![CDATA[Remont okrętu ORP Lech w Stoczni Marynarki Wojennej w Gdyni obejmował:
•	mycie I odtłuszczenie powierzchni konstrukcji stalowej,
•	czyszczenie strumieniowo &#8211; ścierne do stopnia Sa 2 ½,
•	odpylenie,
•	nakładanie powłok ochronnych w technologii Hempel

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.euro-darmal.pl/?feed=rss2&amp;p=236</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Remont mostu w miejscowości Fasty</title>
		<link>http://www.euro-darmal.pl/?p=245</link>
		<comments>http://www.euro-darmal.pl/?p=245#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 00:00:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>m.kobus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nie_wys]]></category>
		<category><![CDATA[Realizacje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.euro-darmal.pl/?p=245</guid>
		<description><![CDATA[Remont kolejowego mostu kratownicowego zakresem obejmował:
•	wykonanie rusztowań stacjonarnych i podwieszanych,
•	oczyszczenie konstrukcji do stopnia czystości Sa 2 ½ i zabezpieczenie antykorozyjne w technologii Hempel na grubość nominalną 250µm,
•	demontaż i montaż  pomostów rewizyjnych i blach przeciwwykolejeniowych
•	naprawa i zabezpieczenie antykorozyjne podpór betonowych zaprawami typu PCC w technologii Sika
•	naprawa i regulacja stożków

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.euro-darmal.pl/?feed=rss2&amp;p=245</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zabezpieczenie antykorozyjne ścianki szczelnej w Kielcach</title>
		<link>http://www.euro-darmal.pl/?p=269</link>
		<comments>http://www.euro-darmal.pl/?p=269#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 00:00:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>m.kobus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nie_wys]]></category>
		<category><![CDATA[Realizacje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.euro-darmal.pl/?p=269</guid>
		<description><![CDATA[Zabezpieczenie antykorozyjne ścianki stalowej w ciągu drogi S 74 w Kielcach
zakresem obejmowało:
• Czyszczenie strumieniowo – ścierne powierzchni stalowej do stopnia Sa2 1/2.
• Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego w technologii Hempel w trzywarstwowym systemie epoksydowo – poliuretanowym
• Ilość wykonanego zabezpieczenia 6 800 m2.

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.euro-darmal.pl/?feed=rss2&amp;p=269</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Remont mostu w Żytkowicach</title>
		<link>http://www.euro-darmal.pl/?p=277</link>
		<comments>http://www.euro-darmal.pl/?p=277#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 22:25:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>m.kobus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nie_wys]]></category>
		<category><![CDATA[Realizacje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.euro-darmal.pl/?p=277</guid>
		<description><![CDATA[Zabezpieczenie antykorozyjne elementów podpór składanych L-36 zakresem obejmowało:
• czyszczenie strumieniowo ścierne,
• malowanie farbami epoksydowymi elementów podpór stalowych
Łączna powierzchnia zabezpieczenia antykorozyjnego 1 373 m2.

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.euro-darmal.pl/?feed=rss2&amp;p=277</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Remont stacji GPZ w Kraśniku Lubelskim</title>
		<link>http://www.euro-darmal.pl/?p=275</link>
		<comments>http://www.euro-darmal.pl/?p=275#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 22:17:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>m.kobus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nie_wys]]></category>
		<category><![CDATA[Realizacje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.euro-darmal.pl/?p=275</guid>
		<description><![CDATA[Remont stacji GPZ zakresem obejmował:
• czyszczenie i malowanie konstrukcji stalowych stacji,
• uzupełnienie ubytków w betonowych elementach ogrodzeń oraz fundamentach konstrukcji,
• odnowienie tabliczek i oznaczeń informacyjno – ostrzegawczych,

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.euro-darmal.pl/?feed=rss2&amp;p=275</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Remonty stacji RPZ</title>
		<link>http://www.euro-darmal.pl/?p=273</link>
		<comments>http://www.euro-darmal.pl/?p=273#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 22:09:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>m.kobus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nie_wys]]></category>
		<category><![CDATA[Realizacje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.euro-darmal.pl/?p=273</guid>
		<description><![CDATA[Przeprowadzono prace w zakresie zabezpieczenia antykorozyjnego
konstrukcji stalowych oraz zabezpieczeń fundamentów konstrukcji
wsporczych na następujących stacjach:
- RPZ Henryków
- RPZ Grochów
- RPZ Płudy
- RPZ Jelonki
- RPZ Słodowiec
- RPZ Norblin
- RPZ Koło
- RZP Ursynów

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.euro-darmal.pl/?feed=rss2&amp;p=273</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Remont mostu w miejscowości Wasilków</title>
		<link>http://www.euro-darmal.pl/?p=241</link>
		<comments>http://www.euro-darmal.pl/?p=241#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 22:01:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>m.kobus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nie_wys]]></category>
		<category><![CDATA[Realizacje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.euro-darmal.pl/?p=241</guid>
		<description><![CDATA[Remont kolejowego mostu blachownicowego zakresem obejmował:
•	wykonanie rusztowań stacjonarnych i podwieszanych,
•	oczyszczenie konstrukcji do stopnia czystości Sa 2 ½ i zabezpieczenie antykorozyjne w technologii Hempel na grubość nominalną 250µm,
•	demontaż i montaż  pomostów rewizyjnych i blach przeciwwykolejeniowych
•	naprawa i zabezpieczenie antykorozyjne podpór betonowych zaprawami typu PCC w technologii Sika
•	naprawa poręczy oraz elementów konstrukcji nośnej

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.euro-darmal.pl/?feed=rss2&amp;p=241</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Remont mostu w Kaliszu Pomorskim</title>
		<link>http://www.euro-darmal.pl/?p=248</link>
		<comments>http://www.euro-darmal.pl/?p=248#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 21:58:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>m.kobus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nie_wys]]></category>
		<category><![CDATA[Realizacje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.euro-darmal.pl/?p=248</guid>
		<description><![CDATA[Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej mostu kolejowego linii 403 Wałcz – Kalisz Pomorski – Ulkowy km 58 +253 obejmowało zakresem:
• wykonanie rusztowań podwieszanych wraz ze szczelnym oplandekowaniem,
• odtłuszczenie konstrukcji,
• czyszczenie strumieniowo – ścierne do stopnia czystości Sa 2½ konstrukcji stalowej mostu,
• Nałożenie powłok w sposób hydrodynamiczny w technologii epoksydowo – poliuretanowej firmy MEGACHEMIE
Ilość wykonanego zabezpieczenia antykorozyjnego [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.euro-darmal.pl/?feed=rss2&amp;p=248</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Remont Elektrowni Wodnej w Żydowie</title>
		<link>http://www.euro-darmal.pl/?p=212</link>
		<comments>http://www.euro-darmal.pl/?p=212#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 21:14:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>m.kobus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nie_wys]]></category>
		<category><![CDATA[Realizacje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.euro-darmal.pl/?p=212</guid>
		<description><![CDATA[Remont rurociągu derywacyjnego Elektrowni Szczytowo Pompowej w Żydowie obejmował:
• ciśnieniowe mycie 6800m2 powierzchni zewnętrznej, oraz uzupełnienie ubytków 410m2 warstwy nawierzchniowej,
• badania grubości ścianek rurociągu,
• badania ultradźwiękowe spawów wzdłużnych i obwodowych,
• czyszczenie strumieniowo – ścierne do stopnia czystości Sa 2 ½ i odtworzenie wewnętrznej powłoki antykorozyjnej na powierzchni ok. 1600m2 , oraz punktowa renowacja ognisk korozji [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.euro-darmal.pl/?feed=rss2&amp;p=212</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Witamy na naszej stronie!</title>
		<link>http://www.euro-darmal.pl/?p=169</link>
		<comments>http://www.euro-darmal.pl/?p=169#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Jan 2011 00:00:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>m.kobus</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.euro-darmal.pl/?p=169</guid>
		<description><![CDATA[EURO-DARMAL Sp. z o.o. jest bardzo prężnie rozwijającą się firmą świadczącą kompleksowe usługi w zakresie antykorozji konstrukcji stalowych i betonowych.
Wykwalifikowana kadra techniczna i doświadczenie jakim dysponujemy pozwalają nam na podejmowanie nawet najtrudniejszych wyzwań i wykonywanie zadań w krótkich terminach realizacji przy zachowaniu najwyższej jakości usług.
Świadczą o tym nasze dotychczasowe realizacje, oraz listy rekomendacyjne od naszych [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.euro-darmal.pl/?feed=rss2&amp;p=169</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Remont zbiorników w Bazie Paliw w Rejowcu Poznańskim</title>
		<link>http://www.euro-darmal.pl/?p=167</link>
		<comments>http://www.euro-darmal.pl/?p=167#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Nov 2010 12:04:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>m.kobus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nie_wys]]></category>
		<category><![CDATA[Realizacje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.euro-darmal.pl/?p=167</guid>
		<description><![CDATA[
Remont zbiornika nr 29 V=20000 m3 w Bazie Paliw w Rejowcu Poznańskim,
Remont zbiorników nr: 7, 8, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 62 w Bazie Paliw  nr 4 w Rejowcu Poznańskim.

Zakres wykonanych prac:

montaż, demontaż rusztowań,
czyszczenie strumieniowo – ścierne powierzchni stalowej w osłonie wodnej do stopnia czystości Sa 2 ½ – [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.euro-darmal.pl/?feed=rss2&amp;p=167</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prace w rozdzielni 110/15kV w GPZ Zawadzkie</title>
		<link>http://www.euro-darmal.pl/?p=145</link>
		<comments>http://www.euro-darmal.pl/?p=145#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Nov 2010 14:47:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>m.kobus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nie_wys]]></category>
		<category><![CDATA[Realizacje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.euro-darmal.pl/?p=145</guid>
		<description><![CDATA[Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji wsporczych rozdzielni 110/15kV w GPZ Zawadzkie.

oczyszczenie konstrukcji z rdzy odparzeń i łuszczącej się farby
malowanie antykorozyjną farbą nawierzchniową powierzchni konstrukcji wsporczych, transformatorów, oraz części pracujących pod napięciem
wymiana kompletu tabliczek informacyjnych i ostrzegawczych
konserwacja części przyziemnej konstrukcji polegająca na:


odkopanie fundamentów na głębokość 0,5m
czyszczenie oraz malowanie odkopanego fundamentu i dolnej części konstrukcji farbą bitumiczną
zasypanie fundamentu do poziomu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.euro-darmal.pl/?feed=rss2&amp;p=145</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prace na stacji elektroenergetycznej 220/110kV Elana Toruń</title>
		<link>http://www.euro-darmal.pl/?p=135</link>
		<comments>http://www.euro-darmal.pl/?p=135#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Nov 2010 12:40:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>m.kobus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nie_wys]]></category>
		<category><![CDATA[Realizacje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.euro-darmal.pl/?p=135</guid>
		<description><![CDATA[Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji wysokich i wsporczych rozdzielni 220kV i 2 pól 110kV autotransformatorów w stacji elektroenergetycznej 220/110kV Toruń Elana.
Zakres zleconych prac:

przygotowanie podłoża kratowych konstrukcji do stopnia czystości P St2
mycie i odtłuszczanie powierzchni stalowych
impregnacja złączy oraz miejsc silnie skorodowanych konstrukcji wsporczych preparatem IKOROL
malowanie wyrobami jednoskładnikowymi dla strefy C5I &#8211; farbą gruntującą Solvatic PVC-AY Grundierung EG na [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.euro-darmal.pl/?feed=rss2&amp;p=135</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Remont mostu w miejscowości Jarosław</title>
		<link>http://www.euro-darmal.pl/?p=85</link>
		<comments>http://www.euro-darmal.pl/?p=85#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 May 2010 22:30:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nie_wys]]></category>
		<category><![CDATA[Realizacje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.euro-darmal.pl/?p=85</guid>
		<description><![CDATA[Remont mostu na rzece San w miejscowości Jarosław w ciągu drogi wojewódzkiej nr 865 Jarosław &#8211; Bełżec. W zakres wykonanych prac wchodziły:

montaż i demontaż rusztowań stojących oraz podwieszanych dla całej konstrukcji mostu,
mycie i odtłuszczanie powierzchni stalowych,
czyszczenie strumieniowo-ścierne do stopnia czystości Sa 2 i 1/2 w osłonie wodnej,
odpylanie,
ręczne wykonanie wyprawek malarskich naroży, spawów, nitów oraz powierzchni [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.euro-darmal.pl/?feed=rss2&amp;p=85</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prace w Elektrowni Wodnej Żarnowiec S.A.</title>
		<link>http://www.euro-darmal.pl/?p=32</link>
		<comments>http://www.euro-darmal.pl/?p=32#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 May 2010 22:15:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nie_wys]]></category>
		<category><![CDATA[Realizacje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.euro-darmal.pl/?p=32</guid>
		<description><![CDATA[Wykonanie modernizacji rury ssącej RS-1 w Elektrowni Wodnej Żarnowiec S.A. oraz wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego wnętrza rurociągu RD-1 na odcinku II, VII i VIII. W zakres prac wchodziły:

wykonanie powłok antykorozyjnych w technologii farb epoksydowych Hempel’s o grubości 480 µm,
kategoria korozyjności  C5 M,
okres eksploatacji &#62; 15 lat,
wykonano ponad 6000 m3 rusztowań,
ok. 8000 m2 zabezpieczenia antykorozyjnego rurociągu o [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.euro-darmal.pl/?feed=rss2&amp;p=32</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Remonty linii 110kV, 220kV, 400kV</title>
		<link>http://www.euro-darmal.pl/?p=1</link>
		<comments>http://www.euro-darmal.pl/?p=1#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 May 2010 13:26:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nie_wys]]></category>
		<category><![CDATA[Realizacje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.euro-darmal.pl/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[W zakres remontów wchodziło:

zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowych,
naprawa i konserwacja fundamentów wież wysokiego napięcia,
wymiana tabliczek fazowych, ostrzegawczych, numeracyjnych,
pomiar rezystancji wraz z naprawą uziemień,
oczyszczenie stanowisk słupów z roślinności


]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.euro-darmal.pl/?feed=rss2&amp;p=1</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

